безкоштовна багатоканальна телефонна лінія
вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора
Найбільші страхові виплати за Жовтень 2016 року
дата виплати | сума, грн. | подія, філія |
03.10.2016 | 23953 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, мЗапоріжжя (поліс ОСЦПВ) |
03.10.2016 | 15054 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
04.10.2016 | 49500 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
04.10.2016 | 14172 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
04.10.2016 | 11070 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дружківка (поліс ОСЦПВ) |
05.10.2016 | 2000 | Пошкодження майна (страхування житл. комплексів), м Бахмут |
05.10.2016 | 1550 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
05.10.2016 | 1300 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
05.10.2016 | 22638 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
05.10.2016 | 7675 | Нанесення шкоди здоров'ю в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
06.10.2016 | 43425 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запоріжжя (поліс ОСЦПВ) |
06.10.2016 | 16245 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Харків (поліс ОСЦПВ) |
10.10.2016 | 20000 | Нещасний випадок (смерть), м Олександрівка |
10.10.2016 | 49500 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровск (поліс ОСЦПВ) |
11.10.2016 | 1624 | Пошкодження майна (страхування житл. Комплексів), м.Нововолинськ |
11.10.2016 | 6800 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запоріжжя(поліс ОСЦПВ) |
12.10.2016 | 49000 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, ЦО (поліс ОСЦПВ) |
12.10.2016 | 28269 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
12.10.2016 | 12649 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Луцьк (поліс ОСЦПВ) |
13.10.2016 | 5000 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
13.10.2016 | 1500 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
13.10.2016 | 1200 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
18.10.2016 | 60354 | Пошкодження автомобіля, м Слов'янськ (договір КАСКО) |
18.10.2016 | 10886 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
19.10.2016 | 20000 | Пошкодження автомобіля, м.Харків (договір КАСКО) |
19.10.2016 | 20178 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
19.10.2016 | 10404 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дружківка (поліс ОСЦПВ) |
20.10.2016 | 1350 | Нещасний випадок (травма), м Торецьк |
21.10.2016 | 19876 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Луцьк (поліс ОСЦПВ) |
21.10.2016 | 17773 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Харків (поліс ОСЦПВ) |
24.10.2016 | 7351 | Пошкодження майна (страхування житлових комплексів) м. Харків |
24.10.2016 | 1900 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
24.10.2016 | 15209 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
25.10.2016 | 2250 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
26.10.2016 | 1300 | Нещасний випадок (травма), м Покровск |
27.10.2016 | 15370 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровск (поліс ОСЦПВ) |
28.10.2016 | 35000 | Пошкодження автомобіля, м. Київ (договір КАСКО) |
28.10.2016 | 99000 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
28.10.2016 | 49500 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровськ (поліс ОСЦПВ) |
28.10.2016 | 45700 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
28.10.2016 | 17617 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Костянтинівка (поліс ОСЦПВ) |
Цілодобова підтримка