безкоштовна багатоканальна телефонна лінія
вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора
Найбільші страхові виплати за січень 2017 року
Дата події | Дата виплати | Сума, грн. | Подія, філія |
30.11.2016 | 04.01.2017 | 20000,00 | Пошкодження майна 3-х осіб, м Краматорськ, (договір Добровільного страхування Відповідальності перед 3-ми особами)
|
14.12.2016 | 04.01.2017 | 14398,87 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, г. Харків, (поліс ОСЦПВ) |
12.12.2016 | 04.01.2017 | 12400,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
09.10.2016 | 04.01.2017 | 14220,44 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
06.12.2016 | 04.01.2017 | 71415,88 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Олександрівка (поліс ОСЦПВ) |
04.12.2016 | 04.01.2017 | 24880,88 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (полісОСГПО) |
21.12.2016 | 05.01.2017 | 49500,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Харьков (поліс ОСЦПВ)
|
16.11.2015 | 05.01.2017 | 23681,36 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (полісОСГПО) |
15.12.2016 | 05.01.2017 | 44150,83 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
15.12.2016 | 06.01.2017 | 15660,68 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Торецькому (поліс ОСЦПВ) |
14.12.2016 | 06.01.2017 | 34330,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (договір КАСКО) |
10.12.2016 | 10.01.2017 | 10231,8 | Пошкодження застрахованого автомобіля, м Дружківка, (договір КАСКО) |
22.10.2016 | 11.01.2017 | 1650,00 | Нещасний випадок (Виробнича травма), м Лисичанськ |
15.12.2016 | 11.01.2017 | 1600,00 | Нещасний випадок (травма) м Лисичанськ |
21.12.2016 | 12.01.2017 | 14718,22 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (договір КАСКО) |
13.12.2016 | 12.01.2017 | 26982,5 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, г. Запріжжя (договір КАСКО) |
03.01.2017 | 12.01.2017 | 29598,06 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, Добропілля (поліс ОСЦПВ) |
31.12.2016 | 13.01.2017 | 18000,00 | Пошкодження застрахованого майна (пожежа) м Дзержинськ, (договір Жив. Комплекс) |
15.12.2016 | 13.01.2017 | 14673,66 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
25.09.2016 | 16.01.2017 | 4900,00 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
04.05.2016 | 16.01.2017 | 60329,29 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
17.12.2016 | 17.01.2017 | 99000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
22.12.2016 | 18.01.2017 | 19316,95 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут, (поліс ОСЦПВ)
|
15.11.2016 | 18.01.2017 | 48054,3 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, г. Харків (поліс КАСКО) |
11.11.2016 | 18.01.2017 | 1575,00 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ
|
11.11.2016 | 20.01.2017 | 13654,43 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Кам'янське (поліс ОСЦПВ) |
26.12.2016 | 23.01.2017 | 55549,01 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровськ (поліс ОСЦПВ) |
21.12.2016 | 23.01.2017 | 26115,56 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, м. Київ (договір КАСКО) |
13.01.2017 | 23.01.2017 | 25667,04 | Пошкодження застрахованого автомобіля, г. Харків (договір КАСКО) |
09.05.2016 | 23.01.2017 | 49500,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дружківка (поліс ОСЦПВ) |
26.12.2016 | 24.01.2017 | 13832,93 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Костянтинівка (поліс ОСЦПВ) |
10.11.2016 | 24.01.2017 | 5139,5 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
09.08.2017 | 24.01.2017 | 37240,59 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запоріжжя (поліс ОСЦПВ) |
06.01.2017 | 24.01.2017 | 32833,86 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Кам'янське (поліс КАСКО) |
16.12.2016 | 25.01.2017 | 11230,65 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запорожье (поліс ОСЦПВ) |
21.12.2016 | 26.01.2017 | 1400,00 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
24.11.2016 | 26.01.2017 | 2400,00 | Нещасний випадок (травма) м Торецькому |
09.01.2017 | 26.01.2017 | 3000,00 | Пошкодження застрахованого майна м Дружківка, (договір Жив. Комплекс) |
04.12.2016 | 26.01.2017 | 9000,00 | Пошкодження застрахованого майна, м Олександрівка, (договір Жив. Комплекс) |
30.10.2016 | 27.01.2017 | 1600,00 | Нещасний випадок (травма), м Покровск |
23.11.2016 | 27.01.2017 | 2850,00 | Нещасний випадок (травма) м Лисичанськ |
Цілодобова підтримка