безкоштовна багатоканальна телефонна лінія
вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора
Найбільші страхові виплати за січень 2017 року
Дата події | Дата виплати | Сума, грн. | Подія, філія |
29.07.2016 | 01.02.2017 | 26409,07 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (полісОСГПО) |
20.12.2016 | 02.02.2017 | 90000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Харків (поліс ОСЦПВ) |
'07.11.2016 | 02.02.2017 | 20957,00 | Пошкодження застрахованого майна, м Лисичанськ, (договір Жіл.клмплекс) |
'04.01.2017 | 02.02.2017 | 6000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (договір КАСКО) |
26.09.2016 | 02.02.2017 | 14342,58 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП (поліс ОСЦПВ) |
06.01.2017 | 06.02.2017 | 99000,00 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, м Бахмут, (поліс ОСЦПВ) |
16.01.2017 | 06.02.2017 | 34163,29 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
30.09.2016 | 06.02.2017 | 18383,88 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
'23.01.2017 | 06.02.2017 | 8500,00 | Втрати в зв'язку з вибуттям застрахованого майна, м Кам'янське, (договір Хоз. Комплекс) |
13.01.2017 | 06.02.2017 | 14711,02 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
31.12.2016 | 07.02.2017 | 40382,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (договір КАСКО) |
25.01.2017 | 09.02.2017 | 12328,8 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровск (поліс ОСЦПВ) |
20.12.2016 | 10.02.2017 | 20474,47 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Запоріжжя (полісОСГПО) |
'12.01.2017 | 13.02.2017 | 7674,8 | Пошкодження (затока) застрахованого майна, м Дружківка, (договір Жіл.комплекс) |
'13.01.2017 | 13.02.2017 | 7000,00 | Пошкодження (затока) застрахованого майна, г. Харків, (договір Жіл.комплекс) |
16.01.2017 | 14.02.2017 | 15590,77 | Пошкодження застрахованого автомобіля, г. Харків, (поліс ОСЦПВ) |
'13.01.2017 | 14.02.2017 | 8500,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (договір КАСКО) |
16,01.17 | 14.02.2017 | 13257,35 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Олександрівка, (поліс ОСЦПВ) |
17.01.2017 | 15.02.2017 | 42582,53 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Лисичанськ (поліс ОСЦПВ) |
'05.01.2017 | 15.02.2017 | 17251,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (договір КАСКО) |
04.02.2017 | 15.02.2017 | 14700,00 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, м. Київ (поліс ОСЦПВ) |
19.01.2017 | 16.02.2017 | 26307,49 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
26.11.2015 |
17.02.2017
|
100 000,00
| ДТП за участю автомобіля і пішохіда, м Дружківка, (поліс ОСЦПВ) |
19.01.2017 | 17.02.2017 | 10578,86 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
'02.02.2017 | 20.02.2017 | 12192,3 | Пошкодження застрахованого майна (затока) м Дружківка, (договір Жил. Комплекс) |
'11.12.2016 | 20.02.2017 | 9982,00 | Пошкодження застрахованого майна м Краматорськ. (Договір Жил. Комплекс) |
'14.01.2017 | 20.02.2017 | 1400,00 | Нещасний випадок (травма) м.Рубіжне |
26.01.2017 | 22.02.2017 | 15138,72 | Пошкодження застрахованого автомобіля, м Покровськ, (поліс ОСЦПВ) |
'03.02.2017 | 22.02.2017 | 6795,47 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, г. Харків (договір КАСКО) |
'30.11.2016 | 22.02.2017 | 2400,00 | Нещасний випадок (перелом кисті), м Покровск |
03.01.2017 | 22.02.2017 | 2175,00 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
22.01.2017 | 22.02.2017 | 9871,29 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
27.01.2017 | 27.01.2017 | 17667,1 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Костянтинівка (поліс ОСЦПВ) |
07.02.2017 | 27.02.2017 | 11448,67 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
01.02.2017 | 28.02.2017 | 17252,05 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дружківка (поліс ОСЦПВ)
|
'03.02.2017 | 28.02.2017 | 21859,09 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Харків (договір КАСКО) |
'31.01.2017 | 28.02.2017 | 7000,00 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, м Заапоріжжя (договір КАСКО) |
02.02.2017 | 28.02.2017 | 14427,3 | Пошкодження застрахованого автомобіля в результаті ДТП, м. Добропілля (поліс ОСЦПВ)
|
03.02.2017 | 28.02.2017 | 14205,81 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Харків (поліс ОСЦПВ) |
03.01.2017 | 28.02.2017 | 1680,00 | Нещасний випадок (травма) м Покровск |
06.02.2017 | 28.02.2017 | 10419,52 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровск (поліс ОСЦПВ) |
Цілодобова підтримка