безкоштовна багатоканальна телефонна лінія
вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора
Найбільші страхові виплати за грудень 2017 року
Дата виплати | Дата події | Сума, грн. | Подія, філія |
09.07.17 | 22.12.17 | 21946 | Крадіжка застрахованого майна, м. Краматорськ, (договір Житловий комплекс) |
08.10.17 | 26.12.17 | 50000 | Крадіжка застрахованого майна, м. Сєвєродонецьк, (договір Житловий комплекс) |
02.11.17 | 11.12.17 | 51431,8 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Дніпро. (Договір КАСКО) |
04.11.17 | 22.12.17 | 17500 | Пошкодження майна 3-х осіб (сусідів) м. Дніпро (договір Житловий комплекс) |
06.11.17 | 07.12.17 | 50077,58 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запоріжжя, (договір КАСКО) |
17.11.17 | 18.12.17 | 50000 | Пошкодження застрахованого майна в результаті пожежі, м. Сєвєродонецьк, (договір Хоз. Комплекс) |
25.11.17 | 28.12.17 | 45369,42 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Сєвєродонецьк, (договір КАСКО) |
30.11.17 | 19.12.17 | 15000 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Рубіжне (Договір КАСКО) |
06.12.17 | 15.11.17 | 18315,33 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
06.12.17 | 26.12.17 | 14771,98 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Бахмут (договір КАСКО) |
10.12.17 | 28.12.17 | 17000 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Червоноград (Договір КАСКО) |
11.12.17 | 02.11.17 | 12749,77 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
12.12.17 | 27.06.17 | 64267,52 | Нанесення шкоди здоров'ю в результаті ДТП, м. Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
13.12.17 | 13.11.17 | 65059,19 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Київ (поліс ОСЦПВ) |
13.12.17 | 27.11.17 | 22704,17 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
13.12.17 | 16.11.17 | 20720,27 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
13.12.17 | 27.11.17 | 15013,84 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Краматорськ (договір КАСКО) |
13.12.17 | 26.09.17 | 8361,2 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Костянтинівка (поліс ОСЦПВ) |
15.12.17 | 24.11.17 | 20468,48 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
19.12.17 | 24.11.17 | 18365,15 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
19.12.17 | 21.11.17 | 17731,93 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м.Харків (поліс ОСЦПВ) |
20.12.17 | 10.11.17 | 64056,34 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
20.12.17 | 18.12.17 | 20032,9 | Пошкодження застрахованого майна, м. Сєвєродонецьк, (договір Житловий комплекс) |
27.12.17 | 10.11.17 | 21000 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Запоріжжя (поліс ОСЦПВ) |
27.12.17 | 11.12.17 | 14924,58 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Костянтинівка (поліс ОСЦПВ) |
28.12.17 | 05.12.17 | 18564,45 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м. Лисичанськ (поліс ОСЦПВ) |
Цілодобова підтримка