безкоштовна багатоканальна телефонна лінія
вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора
Найбільші страхові виплати за грудень 2016 року
дата виплати | сума, грн. | подія, філія |
02.12.16 | 49000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, (поліс ОСЦПВ) |
02.12.16 | 36991,14 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дружківка (поліс ОСЦПВ) |
02.12.16 | 19253,55 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, Рубіжне (поліс ОСЦПВ) |
05.12.16 | 14474,52 | Пошкодження автомобіля, Харків (полісКАСКО) |
05.12.16 | 29811,10 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
05.12.16 | 18700,00 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, г. Запорожье (поліс ОСЦПВ) |
06.12.16 | 1140,00 | Нещасний випадок (травма), м Покровск |
07.12.16 | 82979,1 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, Рубіжне (поліс ОСЦПВ) |
07.12.16 | 31742,74 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Запорожье (поліс ОСЦПВ) |
08.12.16 | 32202,46 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
08.12.16 | 23558,05 | Пошкодження автомобіля, м Бахмут (договір ОСЦПВ) |
08.12.16 | 22490,28 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
08.12.16 | 11123,42 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Покровск (поліс ОСЦПВ) |
08.12.16 | 9687,67 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
09.12.16 | 9923,92 | Нещасний випадок (травма), м Дружківка, (поліс КАСКО) |
13.12.16 | 70567,67 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
13.12.16 | 34017,65 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Харьков (поліс КАСКО) |
13.12.16 | 28500,00 | ДТП за участю авто і пішохода, г. Запорожье (поліс КАСКО) |
13.12.16 | 5500,00 | Крадіжка майна, м Покровск, (поліс Житловий комплекс) |
13.12.16 | 14300,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
14.12.16 | 30592,63 | ДТП з вини третьої особи, г. Киев (поліс страхування вантажів та багажів) |
16.12.16 | 27872,48 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
16.12.16 | 10720,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ОСЦПВ) |
20.12.16 | 27693,23 | ДТП за участю авто і пішохода, г. Запорожье (поліс КАСКО) |
21.12.16 | 85000,00 |
Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, Рубіжне (поліс ОСЦПВ) |
21.12.16 | 64884,61 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Сєвєродонецьк (поліс ОСЦПВ) |
21.12.16 | 35000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс КАСКО) |
21.12.16 | 20000,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Запорожье (поліс КАСКО) |
21.12.16 | 12916,61 | Пошкодження тролейбуса в результаті ДТП, м Бахмут (поліс ДЦВ) |
21.12.16 | 10720,00 | ДТП тролейбуса і авто, м Бахмут, |
22.12.16 | 2100,00 | Нещасний випадок (травма), м Лисичанськ |
23.12.16 | 46650,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Дніпро (поліс ОСЦПВ) |
23.12.16 | 38757,55 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
23.12.16 | 11230,00 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, г. Запорожье (поліс КАСКО) |
23.12.16 | 23154,93 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
23.12.16 | 16960,11 | Пошкодження автомобіля в резул. ДТП, м Краматорськ (поліс ОСЦПВ) |
23.12.16 | 12400,11 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
27.12.16 | 13936,94 | Пожежа, м Дружківка (поліс Жив. Комплекс) |
28.12.16 | 3100,00 | Побутова травма, м Лисичанськ, (поліс Нещасний випадок) |
29.12.16 | 15911,71 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Слов'янськ (поліс ОСЦПВ) |
29.12.16 | 13910,42 | Пошкодження автомобіля в результаті ДТП, м Лисичанськ (поліс ОСЦПВ) |
Цілодобова підтримка