бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наибелее крупные выплаты компании за сентябрь 2017 года
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
01.09.2017 | 04.08.2017 | 37 786,80 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
04.09.2017 | 23.08.2017 | 18 247,00 | Повреждение автомобиля, г. Бахмут (договор КАСКО) |
04.09.2017 | 28.08.2017 | 9 000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (договор КАСКО) |
06.09.2017 | 20.04.2017 | 50 000,00 | Кража личного имущества, г. Запорожье (договор Жилой комплекс) |
07.09.2017 | 09.08.2017 | 31 586,08 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
08.09.2017 | 11.05.2017 | 71 967,01 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, (полис ОСГПО) |
08.09.2017 | 26.07.2017 | 18 757,95 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Крамторск (полис ОСГПО) |
08.09.2017 | 22.08.2017 | 28 889,35 | Повреждение застрахованного имущества, г. Константиновка, (полис ОСГПО) |
08.09.2017 | 14.08.2017 | 27 922,41 | Кража личного имущества, г. Краматорск (договор Жилой комплекс) |
11.09.2017 | 11.08.2017 | 44 486,62 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
12.09.2017 | 14.08.2017 | 14 145,19 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запрожье (полис ОСГПО) |
13.09.2017 | 13.08.2017 | 12 816,45 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
13.09.2017 | 24.07.2017 | 6 688,45 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Тернополь (договор ДГО+) |
14.09.2017 | 15.08.2017 | 16 375,88 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
14.09.2017 | 10.08.2017 | 2 250,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
14.09.2017 | 30.06.2017 | 6 400,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
15.09.2017 | 17.08.2017 | 11 411,60 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
18.09.2017 | 17.06.2017 | 38 193,09 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
19.09.2017 | 02.07.2017 | 38 255,42 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
19.09.2017 | 07.07.2017 | 2 100,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
21.09.2017 | 25.08.2017 | 14 885,60 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Крамторск (полис ОСГПО) |
21.09.2017 | 29.08.2017 | 32 218,19 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Краматорск (договор КАСКО) |
26.09.2017 | 24.08.2017 | 75 894,70 | Повреждение груза, г. Константиновка (договор Страхования грузов) |
28.09.2017 | 14.08.2017 | 26 146,62 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
28.09.2017 | 29.08.2017 | 16 125,81 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
28.09.2017 | 20.09.2017 | 19 323,51 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Крамторск (полис ОСГПО) |
29.09.2017 | 23.08.2017 | 71 168,92 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (договор КАСКО) |
Круглосуточная поддержка