бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные страховые выплаты за октябрь 2016 года
даты выплат | сумма, грн. | событие, филиал |
03.10.2016 | 23953 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
03.10.2016 | 15054 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
04.10.2016 | 49500 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
04.10.2016 | 14172 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
04.10.2016 | 11070 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
05.10.2016 | 2000 | Повреждение имущества (страхование жил. комплексов), г. Бахмут |
05.10.2016 | 1550 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
05.10.2016 | 1300 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
05.10.2016 | 22638 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
05.10.2016 | 7675 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
06.10.2016 | 43425 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
06.10.2016 | 16245 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
10.10.2016 | 20000 | Несчастный случай (смерть), г. Александровка |
10.10.2016 | 49500 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
11.10.2016 | 1624 | Повреждение имущества (страхование жил. комплексов), г. Нововолынск |
11.10.2016 | 6800 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
12.10.2016 | 49000 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, ЦО (полис ОСГПО) |
12.10.2016 | 28269 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
12.10.2016 | 12649 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Луцк (полис ОСГПО) |
13.10.2016 | 5000 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
13.10.2016 | 1500 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
13.10.2016 | 1200 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
18.10.2016 | 60354 | Повреждение автомобиля, г. Славянск (договор КАСКО) |
18.10.2016 | 10886 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
19.10.2016 | 20000 | Повреждение автомобиля, г. Харьков (договор КАСКО) |
19.10.2016 | 20178 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
19.10.2016 | 10404 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
20.10.2016 | 1350 | Несчастный случай (травма), г. Торецк |
21.10.2016 | 19876 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Луцк (полис ОСГПО) |
21.10.2016 | 17773 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
24.10.2016 | 7351 | Повреждение имущества (страхование жилых комплексов) г. Харьков |
24.10.2016 | 1900 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
24.10.2016 | 15209 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
25.10.2016 | 2250 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
26.10.2016 | 1300 | Несчастный случай (травма), г. Покровск |
27.10.2016 | 15370 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
28.10.2016 | 35000 | Повреждение автомобиля, г. Киев (договор КАСКО) |
28.10.2016 | 99000 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
28.10.2016 | 49500 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
28.10.2016 | 45700 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
28.10.2016 | 17617 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
Круглосуточная поддержка