бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные страховые выплаты за ноябрь 2016 г.
даты выплат | сумма, грн. | Событие, филиал |
02.11.16 | 50000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
02.11.16 | 26854,73 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дзержинск (полис ОСГПО) |
03.11.16 | 7882,13 | |
03.11.16 | 38691,06 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
04.11.16 | 29700,23 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
04.11.16 | 19357,79 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
07.11.16 | 2000,00 | Несчастный случай (травма), г. Северодонецк |
08.11.16 | 3599,50 | Залив (полис Хоз. Комплекс), г. Северодонецк |
08.11.16 | 34830,51 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
08.11.16 | 22486,32 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
09.11.16 | 2250,00 | Несчастный случай (травма), Покровск |
10.11.16 | 49490,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, (полис ОСГПО) |
10.11.16 | 46631,26 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. (полис ОСГПО) |
10.11.16 | 2384,00 | Повреждение автомобиля г. Харьков (полис КАСКО) |
10.11.16 | 21364,65 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
11.11.16 | 58226,98 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
11.11.16 | 55600,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бакхмут (полис ОСГПО) |
14.11.16 | 49500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
14.11.16 | 19294,00 | Повреждение застрахованого ТС (полис КАСКО), г. Харьков |
14.11.16 | 49000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Рубежное (полис ОСГПО) |
16.11.16 | 40635,88 | Недостачей продукции (полис «Страхование грузов») г. Константиновка |
16.11.16 | 7367,88 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, (полис КАСКО), г. Константиновка |
16.11.16 | 3501,80 | Повреждение застрахованого имущества (полис Жил. Комплекс) г. Константиновка |
18.11.16 | 21236,03 | Повреждение автомобиля, г. Краматорск (договор ОСГПО) |
22.11.16 | 7345,62 | Повреждение застрахованого ТС (полис КАСКО), г. Днепропетровск |
22.11.16 | 5152,50 | Повреждение застрахованого ЖК, (полис Жил. Комплекс), г. Краматорск |
22.11.16 | 32940,79 | Повреждение автомобиля, г. Торецк (договор КАСКО) |
22.11.16 | 1980,00 | Несчастный случай (травма), г. Торецк |
23.11.16 | 25000,00 | Повреждение застрахованого ТС (полис КАСКО), г. Покровск |
23.11.16 | 7805,00 | Повреждение застрахованого ТС (полис КАСКО), г. Харьков |
23.11.16 | 39840,81 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, (полис ОСГПО) |
24.11.16 | 46218,35 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
24.11.16 | 21750,12 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
25.11.16 | 49500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
25.11.16 | 49490,00 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, (полис ОСГПО) |
25.11.16 | 2100,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
25.11.16 | 14469,31 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
28.11.16 | 77653,17 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
28.11.16 | 14594,62 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
29.11.16 | 2400,00 | Несчастный случай (травма) г. Покровск |
29.11.16 | 16116,59 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
Круглосуточная поддержка