бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные выплаты за май 2017 года
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
03.05.2017 | 16.03.2017 | 99500 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Каменское (полис ОСГПО) |
03.05.2017 | 10.03.17 | 27541 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Лиман (полис ОСГПО) |
04.05.2017 | 19.04.2017 | 7000 | Повреждение имущества (залив), г. Запорожье, (договор Жил.комплекс) |
05.05.2017 | 21.04.2017 | 3000 | Повреждение имущества, г. Северодонецк (договор Жил.комплекс) |
05.05.2017 | 12.04.2017 | 85428 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
05.05.2017 | 18.04.2017 | 19537 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
10.05.2017 | 17.01.2017 | 4000 | Несчастный случай (травма), г. Торецк |
10.05.2017 | 25.12.2016 | 2400 | Несчастный случай (травма), г. Покровск |
10.05.2017 | 17.01.2017 | 2000 | Несчастный случай (травма), г. Торецк |
11.05.2017 | 11.04.2017 | 16646 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (договор КАСКО) |
11.05.2017 | 28.03.2017 | 10400 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (договор КАСКО) |
11.05.2017 | 21.04.2017 | 5000 | Повреждение имущества (залив), г. Дружковка, (договор Жил.комплекс) |
11.05.2017 | 18.04.2017 | 3757 | Повреждение имущества (залив), г. Дружковка, (договор Жил.комплекс) |
11.05.2017 | 26.11.16 | 14105 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
12.05.2017 | 04.04.2017 | 5000 | Повреждение имущества, г. Бахмут (договор Жил.комплекс) |
12.05.2017 | 21.02.2017 | 65386 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
12.05.2017 | 22.04.2017 | 11381 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
16.05.2017 | 07.04.2017 | 21338 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (договор КАСКО) |
16.05.2017 | 10.05.2017 | 17468 | Повреждение имущества (пожар), г.Запорожье (договор Жил.комплекс) |
16.05.2017 | 07.04.2017 | 2700 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
16.05.2017 | 08.04.2017 | 2325 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
16.05.2017 | 30.03.2017 | 99000 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Каменское (полис ОСГПО) |
17.05.2017 | 04.04.2017 | 7000 | Повреждение имущества г. Краматорск (договор Жил.комплекс) |
17.05.2017 | 21.04.2017 | 11207 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, , г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
19.05.2017 | 01.04.2017 | 2400 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
19.05.2017 | 22.12.17 | 11691 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
23.05.2017 | 07.08.16 | 71980 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
23.05.2017 | 10.07.17 | 13969 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
24.05.2017 | 19.04.17 | 3000 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
25.05.2017 | 16.05.2017 | 19578 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
25.05.2017 | 03.04.17 | 31263 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
29.05.2017 | 10.03.17 | 16219 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
30.05.2017 | 30.04.17 | 11478 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
31.05.2017 | 05.04.2017 | 37762 | Нанесение вреда здоровью в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
Круглосуточная поддержка