бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные страховые выплаты за январь 2017 года
Даты события | Даты выплат | Сумма, грн. | Событие, филиал |
30.11.2016 | 04.01.2017 | 20000,00 | Повреждение имущества 3-х лиц, г. Краматорск, (договор Добровольного страхования Ответственности перед з-ми лицами) |
14.12.2016 | 04.01.2017 | 14398,87 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Харьков, (полис ОСГПО) |
12.12.2016 | 04.01.2017 | 12400,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
09.10.2016 | 04.01.2017 | 14220,44 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
06.12.2016 | 04.01.2017 | 71415,88 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Александровка (полис ОСГПО) |
04.12.2016 | 04.01.2017 | 24880,88 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полисОСГПО) |
21.12.2016 | 05.01.2017 | 49500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
16.11.2015 | 05.01.2017 | 23681,36 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полисОСГПО) |
15.12.2016 | 05.01.2017 | 44150,83 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
15.12.2016 | 06.01.2017 | 15660,68 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Торецк (полис ОСГПО) |
14.12.2016 | 06.01.2017 | 34330,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (договор КАСКО) |
10.12.2016 | 10.01.2017 | 10231,8 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Дружковка, (договор КАСКО) |
22.10.2016 | 11.01.2017 | 1650,00 | Несчастный случай (Производственная травма), г. Лисичанск |
15.12.2016 | 11.01.2017 | 1600,00 | Несчастный случай (травма) г. Лисичанск |
21.12.2016 | 12.01.2017 | 14718,22 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (договор КАСКО) |
13.12.2016 | 12.01.2017 | 26982,5 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (договор КАСКО) |
03.01.2017 | 12.01.2017 | 29598,06 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Доброполье (полис ОСГПО) |
31.12.2016 | 13.01.2017 | 18000,00 | Повреждение застрахованного имущества (пожар) г. Торецк, (договор Жил. комплекс) |
15.12.2016 | 13.01.2017 | 14673,66 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
25.09.2016 | 16.01.2017 | 4900,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
04.05.2016 | 16.01.2017 | 60329,29 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
17.12.2016 | 17.01.2017 | 99000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
22.12.2016 | 18.01.2017 | 19316,95 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут, (полис ОСГПО) |
15.11.2016 | 18.01.2017 | 48054,3 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (договор КАСКО) |
11.11.2016 | 18.01.2017 | 1575,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
11.11.2016 | 20.01.2017 | 13654,43 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Каменское (полис ОСГПО) |
26.12.2016 | 23.01.2017 | 55549,01 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
21.12.2016 | 23.01.2017 | 26115,56 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Киев (договор КАСКО) |
13.01.2017 | 23.01.2017 | 25667,04 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Харьков (договор КАСКО) |
09.05.2016 | 23.01.2017 | 49500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
26.12.2016 | 24.01.2017 | 13832,93 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
10.11.2016 | 24.01.2017 | 5139,5 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
09.08.2017 | 24.01.2017 | 37240,59 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
06.01.2017 | 24.01.2017 | 32833,86 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Каменское (договор КАСКО) |
16.12.2016 | 25.01.2017 | 11230,65 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
21.12.2016 | 26.01.2017 | 1400,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
24.11.2016 | 26.01.2017 | 2400,00 | Несчастный случай (травма) г. Торецк |
09.01.2017 | 26.01.2017 | 3000,00 | Повреждение застрахованного имущества г. Дружковка,(договор Жил. комплекс) |
04.12.2016 | 26.01.2017 | 9000,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Александровка, (договор Жил. Комплекс) |
30.10.2016 | 27.01.2017 | 1600,00 | Несчастный случай (травма), г. Покровск |
23.11.2016 | 27.01.2017 | 2850,00 | Несчастный случай (травма) г. Лисичанск |
Круглосуточная поддержка