бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
02.06.2017 | 04.04.17 | 34 717,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
02.06.2017 | 15.05.2017 | 27 699,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
02.06.17 | 01.02.2017 | 22 165,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
02.06.2017 | 20.03.2017 | 12 799,00 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Луцк (полис ОСГПО) |
06.06.2017 | 20.04.2017 | 18 557,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
07.06.2017 | 12.08.2016 | 61 268,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
08.06.2017 | 13.05.2017 | 23 135,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
09.06.2017 | 18.05.17 | 15 673,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Дружковка (полис ОСГПО) |
09.06.2017 | 24.05.2017 | 13 236,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Краматорск (полис ОСГПО) |
16.06.2017 | 03.03.17 | 39 005,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
16.06.2017 | 24.10.2016 | 29 751,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
16.06.2017 | 25.05.2017 | 17 635,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
20.06.2017 | 31.05.17 | 11 638,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Луцк, (полис ОСГПО) |
22.06.2017 | 29.04.2017 | 24 725,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
22.06.2017 | 03.06.2017 | 24 044,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Доброполье (полис ОСГПО) |
26.06.2017 | 05.04.2017 | 30 000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
27.06.2017 | 10.06.2017 | 24 851,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
27.06.2017 | 30.05.2017 | 23 601,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
27.06.2017 | 17.03.17 | 13 889,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Краматорск (полис ОСГПО) |
27.06.2017 | 07.06.17 | 11 843,00 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, ЦО (полис ОСГПО) |
29.06.2017 | 18.06.17 | 10 575,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков, (полис ОСГПО) |
01.06.2017 | 04.04.2017 | 37 759,80 | Несчастный случай (травма), г. Александровка |
06.06.2017 | 27.03.2017 | 14 918,80 | Повреждение застрахованного имущества г. Дружковка (договор «Жилой комплекс») |
06.06.2017 | 06.01.2017 | 8 000,00 | Повреждение застрахованного имущества г. Харьков (договор «Жилой комплекс») |
06.06.2017 | 14.02.2017 | 2 400,00 | Несчастный случай (травма), г. Дружковка |
06.06.2017 | 04.02.2017 | 2 400,00 | Несчастный случай (травма), г. Бахмут |
13.06.2017 | 04.04.2017 | 50 000,00 | Пожар, г. Славянск (дог. «Хоз.комплекс») |
15.06.2017 | 27.05.2017 | 147 182,71 | Кража застрахованного груза, г. Константиновка (дог. «Страхование грузов») |
20.06.2017 | 28.05.2017 | 4 528,00 | Повреждение застрахованного имущества г. Краматорск (договор «Жилой комплекс») |
21.06.2017 | 10.04.2017 | 50 000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков, (Дог. КАСКО) |
22.06.2017 | 20.04.2017 | 14 898,00 | Повреждение застрахованного имущества г. Бахмут (договор «Жилой комплекс») |
26.06.2017 | 16.04.2017 | 31 426,80 | Повреждение застрахованного имущества, г. Харьков (дог. «Хоз.комплекс») |
26.06.2017 | 30.05.2017 | 7 228,14 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут, (Дог. КАСКО) |
27.06.2017 | 05.05.2017 | 18 500,96 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье, (Дог. КАСКО) |
30.06.2017 | 08.06.2017 | 11 830,56 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Бахмут (дог. «ДГО») |
Круглосуточная поддержка