бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
03.07.2017 | 05.06.2017 | 38 539,30 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
03.07.2017 | 30.05.2017 | 23 601,25 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
03.07.2017 | 29.06.2017 | 12 000,00 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
04.07.2017 | 14.06.2017 | 26 996,40 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Доброполье (полис ОСГПО) |
05.07.2017 | 26.03.2015 | 34 472,13 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
05.07.2017 | 20.06.2017 | 13 341,07 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
07.07.2017 | 25.07.2016 | 50 000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. ЦО (полис ОСГПО) |
07.07.2017 | 27.06.2017 | 18 174,21 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
07.07.2017 | 27.06.2017 | 17 922,73 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
10.07.2017 | 14.06.2017 | 12067,61 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Краматорск (полис ОСГПО) |
10.07.2017 | 17.06.2017 | 84 966,89 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков, (договор КАСКО) |
13.07.2017 | 19.06.2017 | 30 650,83 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
14.07.2017 | 17.06.2017 | 38 193,09 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
17.07.2017 | 19.03.2017 | 32 605,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (полис ОСГПО) |
21.07.2017 | 12.04.2017 | 61 296,51 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
21.07.2017 | 01.12.2015 | 41 705,59 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
21.07.2017 | 28.06.2017 | 26 593,77 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
24.07.2017 | 11.05.2017 | 99 500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
26.07.2017 | 27.06.2017 | 21 428,72 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Александровка (полис ОСГПО) |
28.07.2017 | 10.07.2017 | 33 812,89 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Константиновка (полис ОСГПО) |
28.07.2017 | 03.07.2017 | 22 766,14 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Червоноград (полис ОСГПО) |
07.07.2017 | 03.06.2017 | 1 550,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
10.07.2017 | 15.05.2017 | 1 850,00 | Несчастный случай (травма), г. Запорожье |
10.07.2017 | 17.06.2017 | 11 907,43 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
13.07.2017 | 26.03.2017 | 4 000,00 | Несчастный случай (травма), г. Покровск |
19.07.2017 | 10.06.2017 | 4 000,00 | Несчастный случай (травма), г. Доброполье |
19.07.2017 | 15.06.2017 | 1 425,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
20.07.2017 | 01.06.2017 | 1 470,00 | Несчастный случай (травма), г. Торецк |
20.07.2017 | 12.06.2017 | 10 734,85 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
21.07.2017 | 19.06.2017 | 18 462,50 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (договор КАСКО) |
21.07.2017 | 13.07.2017 | 10 444,16 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
24.07.2017 | 06.07.2017 | 15 194,93 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Лисичанск (договор КАСКО) |
24.07.2017 | 09.07.2017 | 5 500,00 | Повреждение транспортного средства 3-х лих, г. Тернополь, (договор ДГО) |
27.07.2017 | 01.07.2017 | 6 334,93 | Повреждение застрахованного имущества |
31.07.2017 | 14.06.2017 | 67 239,92 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (договор КАСКО) |
Круглосуточная поддержка