бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные выплаты за февраль 2017 года
Дата события | Даты выплаты | Сумма, грн. | Событие, филиал |
29.07.2016 | 01.02.2017 | 26409,07 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полисОСГПО) |
'04.01.2017 | 02.02.2017 | 6000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (договор КАСКО) |
20.12.2016 | 02.02.2017 | 90000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
'07.11.2016 | 02.02.2017 | 20957,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Лисичанск, (договор Жил.клмплекс) |
26.09.2016 | 02.02.2017 | 14342,58 | Повреждение автомобиля в результате ДТП (полис ОСГПО) |
'23.01.2017 | 06.02.2017 | 8500,00 | Потери в связи с выбытием застрахованного имущества, г. Каменское, ( договор Хоз. комплекс) |
06.01.2017 | 06.02.2017 | 99000,00 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Бахмут, (полис ОСГПО) |
16.01.2017 | 06.02.2017 | 34163,29 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
30.09.2016 | 06.02.2017 | 18383,88 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
13.01.2017 | 06.02.2017 | 14711,02 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
31.12.2016 | 07.02.2017 | 40382,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (договор КАСКО) |
25.01.2017 | 09.02.2017 | 12328,8 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
20.12.2016 | 10.02.2017 | 20474,47 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полисОСГПО) |
'12.01.2017 | 13.02.2017 | 7674,8 | Повреждение (залив) застрахованного имущества, г. Дружковка, (договор Жил.комплекс) |
'13.01.2017 | 13.02.2017 | 7000,00 | Повреждение (залив) застрахованного имущества, г. Харьков, (договор Жил.комплекс) |
16.01.2017 | 14.02.2017 | 15590,77 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Харьков, (полис ОСГПО) |
16,01.17 | 14.02.2017 | 13257,35 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Александровка, (полис ОСГПО) |
'13.01.2017 | 14.02.2017 | 8500,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (договор КАСКО) |
'05.01.2017 | 15.02.2017 | 17251,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (договор КАСКО) |
17.01.2017 | 15.02.2017 | 42582,53 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Лисичанск (полис ОСГПО) |
04.02.2017 | 15.02.2017 | 14700,00 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Киев (полис ОСГПО) |
19.01.2017 | 16.02.2017 | 26307,49 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
19.01.2017 | 17.02.2017 | 10578,86 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
26.11.2015 |
17.02.2017 |
100 000,00 | ДТП с участием автомобиля и пешехода, г. Дружковка, (полис ОСГПО) |
'02.02.2017 | 20.02.2017 | 12192,3 | Повреждение застрахованного имущества (залив) г. Дружковка, (договор Жил. комплекс) |
'11.12.2016 | 20.02.2017 | 9982,00 | Повреждение застрахованного имущества г. Краматорск. (договор Жил. комплекс) |
'14.01.2017 | 20.02.2017 | 1400,00 | Несчастный случай (травма) г. Рубежное |
'03.02.2017 | 22.02.2017 | 6795,47 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (договор КАСКО) |
'30.11.2016 | 22.02.2017 | 2400,00 | Несчастный случай (перелом кисти), г. Покровск |
03.01.2017 | 22.02.2017 | 2175,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
26.01.2017 | 22.02.2017 | 15138,72 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Покровск, (полис ОСГПО) |
22.01.2017 | 22.02.2017 | 9871,29 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
27.01.2017 | 27.01.2017 | 17667,1 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
07.02.2017 | 27.02.2017 | 11448,67 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
'03.02.2017 | 28.02.2017 | 21859,09 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (договор КАСКО) |
'31.01.2017 | 28.02.2017 | 7000,00 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Заапорожье (договор КАСКО) |
03.01.2017 | 28.02.2017 | 1680,00 | Несчастный случай (травма) г. Покровск |
01.02.2017 | 28.02.2017 | 17252,05 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
02.02.2017 | 28.02.2017 | 14427,3 | Повреждение застрахованного автомобиля в результате ДТП, г. Доброполье (полис ОСГПО) |
03.02.2017 | 28.02.2017 | 14205,81 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
06.02.2017 | 28.02.2017 | 10419,52 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Покровск (полис ОСГПО) |
Круглосуточная поддержка