бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные выплаты за Август 2017 года
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
02.08.2017 | 22.07.2017 | 15 038,23 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
03.08.2017 | 04.04.2017 | 20 137,14 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье(полис ОСГПО) |
03.08.2017 | 18.06.2017 | 15 480,03 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
04.08.2017 | 27.07.2017 | 49 573,37 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
04.08.2017 | 08.07.2017 | 41 764,96 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
04.08.2017 | 31.07.2017 | 41 751,44 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
04.08.2017 | 31.05.2017 | 5 000,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Северодонецк, (дог. Жилой комплекс) |
04.08.2017 | 07.06.2017 | 4 300,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
04.08.2017 | 03.08.2017 | 10 740,47 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
07.08.2017 | 28.04.2017 | 15 603,53 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Торецк (полис ОСГПО) |
09.08.2017 | 01.07.2017 | 5 179,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Краматорск, (дог. Жилой комплекс) |
09.08.2017 | 01.07.2017 | 2 250,00 | Несчастный случай (травма), г. Краматорск |
09.08.2017 | 01.07.2017 | 3 200,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Краматорск, (дог. Жилой комплекс) |
10.08.2017 | 22.06.2017 | 34 237,23 | Повреждение застрахованного имущества, в результате наезда автомобиля, г. Харьков, (Хоз. Комплекс) |
10.08.2017 | 06.07.2017 | 1 700,00 | Несчастный случай (травма), г. Константиновка |
11.08.2017 | 26.07.2017 | 17 564,24 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Харьков (полис ОСГПО) |
11.08.2017 | 12.05.2017 | 12 980,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Торецк (дог. Хоз. Комплекс) |
14.08.2017 | 25.07.2014 | 19 746,81 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (полис ОСГПО) |
14.08.2017 | 26.03.2017 | 9 495,44 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
16.08.2017 | 04.05.2017 | 40 399,11 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
16.08.2017 | 22.07.2017 | 36 530,50 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (полис ОСГПО) |
17.08.2017 | 18.03.2017 | 189 000,00 | Угон автомобиля, г. Харьков, (договор КАСКО) |
18.08.2017 | 18.03.2017 | 56 595,58 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запорожье (договор КАСКО) |
19.08.2017 | 19.07.2017 | 1 500,00 | Несчастный случай (травма), г. Полтава |
21.08.2017 | 12.05.2017 | 35 756,73 | Нанесение вреда здоровью потерпевшему в результате ДТП, г. Днепр (полис ОСГПО) |
21.08.2017 | 07.07.2017 | 3 225,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
22.08.2017 | 04.08.2017 | 22 905,60 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут, ((полис ОСГПО) |
28.08.2017 | 14.08.2017 | 99 000,00 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Дружковка (полис ОСГПО) |
28.08.2017 | 22.07.2017 | 31 506,53 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Северодонецк (полис ОСГПО) |
28.08.2017 | 04.04.2017 | 1 600,00 | Несчастный случай (травма), г. Покровск |
29.08.2017 | 17.07.2017 | 36 686,68 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (полис ОСГПО) |
30.08.2017 | 16.08.2017 | 24675 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г.Запорожье (полис ОСГПО) |
30.08.2017 | 03.08.2017 | 19 507,41 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Лисичанск (договор КАСКО) |
30.08.2017 | 12.08.2017 | 5 500,00 | Повреждение застрахованного имущества, г. Дружковка, (дог. Жилой комплекс) |
30.08.2017 | 04.07.2017 | 1 800,00 | Несчастный случай (травма), г. Лисичанск |
Круглосуточная поддержка