бесплатная многоканальная телефонная линия
cтоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
Наиболее крупные выплаты за апрель 2017 года
Даты выплаты | Дата события | Сумма, грн. | Событие, филиал |
03.04.2017 | 17.03.2017 | 30337,53 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (договор ОСГПО) |
03.04.2017 | 10.06.2017 | 13861,27 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Бахмут, (полис ОСГПО) |
05.04.2017 | 22.03.2017 | 7644,25 | Повреждение автомобиля в резул. ДТП, г. Киев, (договор КАСКО) |
07.04.0217 | 13.01.2017 | 83474,83 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Запрожье (полис ОСГПО) |
07.04.2017 | 11.03.2017 | 20634,33 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Мирноград (договор ОСГПО) |
07.04.2017 | 08.03.2017 | 32686 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (договор КАСКО) |
12.04.2017 | 28.03.2017 | 19362,7 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
12.04.2017 | '02.12.2016 | 2400 | Несчастный случай, г. Покровск |
13.04.2017 | 25.03.2017 | 19288,19 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
13.04.2017 | 01.02.2017 | 15305,76 | Повреждение застрахованного ТС, г. Запорожье (полис ОСГПО) |
14.03.2017 | 13.04.2017 | 10723,56 | Повреждение застрахованного имущества, г. Дружковка, (договор Жил. клмплекс) |
14.04.2017 | 14.02.2017 | 16009,7 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Днепр, (полис ОСГПО) |
19.04.2017 | 30.01.2017 | 3000 | Несчастный случай, г. Лисичанск |
19.04.2017 | 19.03.2017 | 1850 | Несчастный случай, г. Лисичанск |
19.04.2017 | 17.01.2017 | 1340 | Несчастный случай (перелом кисти), г. Покровск |
20.04.2017 | 03.03.2017 | 7809,89 | Повреждение застрахованного авто, г. Днепр (договор КАСКО) |
21.04.2017 | 11.03.2017 | 51794,09 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Бахмут (полис ОСГПО) |
21.04.2017 | 04.04.2017 | 26562,64 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Киев (полис ОСГПО) |
21.04.2017 | 30.08.2016 | 24857,87 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, ЦО (договор ОСГПО) |
21.04.2017 | 04.01.2017 | 17148,75 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
21.04.2017 | 22.03.2017 | 13528,17 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Славянск, (полис ОСГПО) |
24.04.2017 | 24.10.2016 | 99000 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. ЦО (полис ОСГПО) |
24.04.2017 | 24.03.2017 | 15288,32 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Днепр, (полис ОСГПО) |
26.04.2017 | 12.04.2017 | 21156,79 | Повреждение застрахованного автомобиля, г. Бахмут, (полис ОСГПО) |
27.04.2017 | 06.01.2016 | 31675,9 | Нанесение вреда здоровью водителя в результате ДТП. г. Каменское (полис ОСГПО) |
27.04.2017 | 27.09.2016 | 31202,47 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Краматорск (договор ОСГПО) |
27.04.2017 | 24.03.2017 | 28626,46 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Константиновка (договор ОСГПО) |
27.04.2017 | 26.10.2017 | 25775,45 | Повреждение автомобиля в результате ДТП, г. Славянск (полис ОСГПО) |
28.04.2017 | 02.12.2016 | 40527,94 |
Нанесение вреда здоровью водителя в результате ДТП. г. Северодонецк, (полис ОСГПО) |
Круглосуточная поддержка